<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paulocabido.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.paulocabido.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulocabido.com</link>
	<description>Paulo Cabido&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>This domain is for sale!</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/internet/this-domain-is-for-sale/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/internet/this-domain-is-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[foobox.org is for sale! If you want to buy it contact p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>foobox.org is for sale! If you want to buy it contact <a href="mailto:paulo.cabido@gmail.com">paulo.cabido@gmail.com</a>. The price is negotiable.</p>
<p>Curious information:<br />
<a href="http://www.websiteoutlook.com/www.foobox.org">http://www.websiteoutlook.com/www.foobox.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/internet/this-domain-is-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo sitio</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/internet/novo-sitio/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/internet/novo-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[paulocabido.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/novo-sitio</guid>
		<description><![CDATA[Pois é... descontinuei o foobox.org. Ainda o vou deixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é&#8230; descontinuei o foobox.org. Ainda o vou deixar a funcionar para poderem consultar a informação que aqui depositei. Depois vou migrar os conteúdos para o sitio novo.</p>
<p>Sitio novo este que podem visitar em <a href="http://www.paulocabido.com">http://www.paulocabido.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/internet/novo-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabovisão: tráfego de Internet ilimitado</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/internet/cabovisao-trafego-de-internet-ilimitado/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/internet/cabovisao-trafego-de-internet-ilimitado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[cabovisão]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[netvisão]]></category>
		<category><![CDATA[trafego de internet ilimitado]]></category>
		<category><![CDATA[uploads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Foi com grande satisfação que recebi o seguinte email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi com grande satisfação que recebi o seguinte email:</p>
<blockquote><p>
Prezado(a) Cliente,</p>
<p>As novidades continuam a acontecer na Cabovisão: a partir de 1 de Março a contabilização do tráfego de Internet vai ser alterada.</p>
<p>Assim, é com enorme satisfação que comunicamos que TODOS os nossos CLIENTES passarão a ter TRÁFEGO ILIMITADOnos consumos de UPLOADe, desde que possuam um pacote de 3 Serviços (Televisão + Internet + Telefone) contratados nas velocidades de 10Mb, 20Mb e 30Mb também os DOWNLOADSserãoILIMITADOS.</p>
<p>Mais ainda, a Cabovisão baixou o preço do tráfegoadicionalpara todos os restantes Clientes que permaneçam com limite de tráfego associado (Downloads) para 0,15€/100Mb.</p>
<p>A Cabovisão pretende com estas medidas continuar a aumentar a satisfação dos seus Clientes, e por forma a dar continuidade a uma elevada qualidade de serviço, mais informamos que os consumos ilimitados de Downloads são válidos para níveis de utilização de responsável.</p>
<p>Lembramos que estamos disponíveis para qualquer informação adicional através do Serviço ao Cliente 16 800.</p>
<p>Gratos pela atenção dispensada, despedimo-nos com os nossos melhores cumprimentos,</p>
<p>Hugo Jorge</p>
<p>Director de Marketing
</p></blockquote>
<p>
Finalmente tráfego ilimitado! <img src='http://www.paulocabido.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/internet/cabovisao-trafego-de-internet-ilimitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonera 2.0</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/linux/fonera-20/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/linux/fonera-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fonera]]></category>
		<category><![CDATA[Fonera 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[La Fonera 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tomei conhecimento do Fonera 2.0. Confesso que fiq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje tomei conhecimento do <b>Fonera 2.0</b>. Confesso que fiquei impressionado.<br />
Como sabem o Fonera é um router wireless e existe todo um conceito de partilhar de Internet. Este novo Fonera 2.0 tem umas novas funcionalidades muito interessantes, em relação aos anteriores.<br />
Tem 2 portas ethernet, 1 USB, vai até 54Mbps e a ideia é libertar o computador de todas as funcionalidades que este executa em background (funcionalidades de rede) como por exemplo partilhar um disco externo, impressora, scanner, etc (tudo USB). Alem destas funcionalidades também suporta as placas 3G como Internet provider.</p>
<div align="center">
<a href="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2009/02/fon2202.jpg" rel="lightbox[782]"><img src="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2009/02/fon2202.jpg" alt="Fonera 2.0" title="Fonera 2.0" width="170" height="180" class="size-full wp-image-365" /></a><br />
<a href="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2009/02/la_fonera_2.jpg" rel="lightbox[782]"><img src="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2009/02/la_fonera_2.jpg" alt="Fonera 2.0" title="Fonera 2.0" width="170" height="180" class="size-full wp-image-366" /></a><br />
<a href="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2009/02/la_fonera_2_back.jpg" rel="lightbox[782]"><img src="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2009/02/la_fonera_2_back.jpg" alt="Fonera 2.0" title="Fonera 2.0" width="170" height="180" class="size-full wp-image-367" /></a>
</div>
<p>
As informações e especificações sobre o La Fonera 2.0 podem ser vistas <a href="http://wiki.fon.com/wiki/La_Fonera_2.0">aqui</a>.<br />
<br />
Fica aqui também um video com uma demonstração.<br />
</p>
<div align="center">
<object width="425" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jHoAfXb4chQ&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jHoAfXb4chQ&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="264"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/linux/fonera-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-mobile G1 &#8211; Android</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/internet/t-mobile-g1-android/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/internet/t-mobile-g1-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile G1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Cá está mais um sistema operativo para dispositivos m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cá está mais um sistema operativo para dispositivos moveis, mais especificamente, telemóveis/pdas.<br />Parece ser bastante funcional&#8230; e até tem &#8220;copy/paste&#8221;. <img src='http://www.paulocabido.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />

<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z7qbPa1O8Ys&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z7qbPa1O8Ys&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/internet/t-mobile-g1-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pidgin &amp; MSNP15</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/linux/pidgin-msnp15/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/linux/pidgin-msnp15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MSNP15]]></category>
		<category><![CDATA[personal messages]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[windows live messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[O pidgin e o MSNP15 (protocolo do windows live messenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pidgin e o MSNP15 (protocolo do windows live messenger) já andam de mãos dadas desde o final de Agosto. Agora já suporta as personal messages bem como o Offline IM.<br />
Não sei como está o suporte a nível de Webcam e video chamada mas sinceramente é uma função que não utilizo.<br />
No entanto há umas funções que já podiam estar implementadas como por exemplo agrupar mensagens sequenciais no chat. Ainda assim esta nova actualização já é o suficiente para me convencerem a usar de novo o pidgin.<br />
Uma nota: as personal messages (mensagens pessoais) no pidgin são chamadas de &#8220;status messages&#8221;.</p>
<p>Um inconveniente é esta versão ainda não estar disponível nos repositórios oficiais do ubuntu mas quem quiser utilizar pode ir a <a href="http://www.getdeb.net">http://www.getdeb.net</a> e fazer download dos .deb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/linux/pidgin-msnp15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save Miguel</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/humor/save-miguel/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/humor/save-miguel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[cork]]></category>
		<category><![CDATA[cork oak]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Save Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Can you Save Miguel?
http://www.savemiguel.com

 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">Can you Save Miguel?</p>
<p><a href="http://www.savemiguel.com"><img alt="Save Miguel" src="http://www.savemiguel.com/downloads/save_miguel_image.jpg" title="Save Miguel" width="300" height="250" /></a></div>
<div align="center"><a href="http://www.savemiguel.com/">http://www.savemiguel.com<br />
</a></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kOiKBL2hEIM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kOiKBL2hEIM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/humor/save-miguel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/internet/openid/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/internet/openid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[identidade livre]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[
O OpenID é um formato aberto, descentralizado, livre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left"><img src="http://www.paulocabido.com/wp-content/uploads/2008/07/openid.png" alt="" title="openid" width="225" height="76" class="alignnone size-full wp-image-256" /></div>
<p>O <a href="http://openid.net/">OpenID</a> é um formato aberto, descentralizado, livre, para criar &#8220;identidades&#8221;. Em vez de termos que criar uma conta por site, basta-nos criar um <a href="http://openid.net/">OpenID</a> e usa-lo em todos os sites (idealmente).<br />
Assim deixamos de ter que nos lembrar dos usernames e passwords, temos uma identidade online e fazemos login nos vários sites com essa identidade.<br />
O <a href="http://openid.net/">OpenID</a> ainda esta em fase de adopção mas como podem ver <a href="http://openid.net/get/">aqui</a>, sites como o Blogger, MySpace, o Flickr, wordpress.com já aderiram. Será uma questão de tempo até ser uma implementação geral na web. Digo eu.</p>
<p>Pode ser criado um openid em qualquer site desta <a href="http://wiki.openid.net/OpenIDServers">lista</a>. E se tiverem um servidor pessoal podem criar o vosso prórpio serviço openid. Uma lista de software para fazerem isso está disponível <a href="http://wiki.openid.net/Run_your_own_identity_server">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/internet/openid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Euro 2008</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/futebol/wp-euro-2008/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/futebol/wp-euro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Andava a dar uma vista de olhos nas novas extensões, n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andava a dar uma vista de olhos nas novas extensões, nas novidades e encontrei a extensão <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-em-08/installation/">WP Euro 2008</a>. <br />A extensão vai mostrar os próximos jogos do Euro 2008 à medida que o mesmo for avançando. Neste momento e como podem ver na sidebar (à direita) já lá esta o Euro 2008 com o próximo jogo (que será o primeiro entre a Suíça e a  República República Checa) no dia 7.<br />
A extensão têm também vai mostrar os resultados dos jogos em directo.<br />
Estou curioso para ver como vai funcionar (ou se vai funcionar lol)&#8230; quase que posso dizer que este site também é movido a energia positiva! <img src='http://www.paulocabido.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/futebol/wp-euro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 &#8211; Guinness World Record</title>
		<link>http://www.paulocabido.com/internet/firefox-3-guinness-world-record/</link>
		<comments>http://www.paulocabido.com/internet/firefox-3-guinness-world-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcabido</dc:creator>
				<category><![CDATA[foobox.org]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[foobox]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobox.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
O Firefox 3 quer estabelecer um record do mundo, o de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left"><a href="http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord" ><img border="0" alt="Download Day 2008" title="Download Day 2008" src="http://www.spreadfirefox.com/sites/all/themes/spreadfirefox_RCS/images/download-day/buttons/en-US/sns_badge1.png" /></a></div>
<p>O Firefox 3 quer estabelecer um record do mundo, o de mais downloads de um software num espaço de 24h. Eu vou participar. </p>
<p>Quem quiser participar ou ler mais sobre o assunto pode faze-lo <a href="http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/">aqui</a>.</p>
<p>A única coisa que é preciso fazer é download do Firefox 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulocabido.com/internet/firefox-3-guinness-world-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
